| ビュー | タイプ | 使うタイミング |
|---|---|---|
| 記事一覧 | テーブル | 毎週月曜・KPI入力 |
| カンバン | ボード | 執筆中の進捗確認 |
| カレンダー | カレンダー | 公開予定の調整 |
| タイムライン | ガント | 所要日数の振り返り |
| ダッシュボード | カード | 月1のKPIレビュー |
| プロパティ | 用途 |
|---|---|
| タイトル/カテゴリ/ステータス | 分類軸 |
| 公開日/執筆開始日 | 時系列軸 |
| PV/クリック/成約 | KPI数値 |
| 推定収益 | 計算式(成約×単価) |
| 記事URL/メモ | 参照情報 |
| 分類 | 判断 |
|---|---|
| トップ3 | 強化・関連記事追加 |
| ワースト3(3ヶ月ゼロ) | 廃止 or 大幅リライト |
| クリック高×成約低 | CTA導線改善 |
| PV高×クリック低 | 本文内リンク改善 |
そもそも管理する対象(クリック・成約・収益)が無ければNotionも活きない。まずはKingfin(RevShare最大80%・CPA最大$250)で実データを生み出す土台作りから。
Kingfinを無料で始める →