| 用途 | 配分 | 金額 |
|---|---|---|
| 生活費補填 | 30% | 3万 |
| 事業再投資 | 30% | 3万 |
| NISA投資 | 30% | 3万 |
| 予備 | 10% | 1万 |
| 資産 | 配分 |
|---|---|
| 全世界株式インデックス | 60% |
| 先進国債券 | 30% |
| 現金(待機資金) | 10% |
| 資産 | 配分 |
|---|---|
| 全世界株式インデックス | 50% |
| 米国株式(S&P500) | 30% |
| 高配当株ETF | 15% |
| 現金 | 5% |
| 資産 | 配分 |
|---|---|
| 米国株式インデックス | 40% |
| 新興国株式 | 20% |
| テクノロジーセクターETF | 20% |
| 個別株(成長株) | 20% |
| 期間 | 元本 | 年利5% |
|---|---|---|
| 5年 | 600万 | 約681万 |
| 10年 | 1,200万 | 約1,553万 |
| 20年 | 2,400万 | 約4,110万 |
月10万円のアフィリ収益→NISA運用のループを回すには、まず収益を作ることから。Kingfin = RevShare最大80%・CPA最大$250。
Kingfinを無料で始める →